Online Order History
Id Customer name Amount Status Order Date print Details
#034 Alicia GHC102.00 November 17, 2024
#089 Angel GHC50.00 November 17, 2024
#075 GHC22.00 November 21, 2024
#039 GHC10.00 November 21, 2024
#073 GHC102.00 November 21, 2024
#039 GHC172.00 November 21, 2024
#096 GHC102.00 November 21, 2024
#074 GHC42.00 November 21, 2024
#018 GHC124.00 November 21, 2024
#070 Seyram SETH GHC136.00 November 21, 2024
#028 Seyram SETH GHC72.00 November 22, 2024
#048 Seyram SETH GHC32.00 November 23, 2024
#080 Alicia GHC248.00 November 23, 2024
#082 Seyram SETH GHC124.00 November 23, 2024
#064 Seyram SETH GHC62.00 November 23, 2024
#041 Seyram SETH GHC114.00 November 24, 2024
#014 Esther GHC248.00 November 24, 2024
#051 Seyram SETH GHC34.00 November 24, 2024
#066 Seyram SETH GHC34.00 November 24, 2024
#013 Seyram Ewudor GHC120.00 November 24, 2024
#072 Seyram Ewudor GHC144.00 November 24, 2024
#072 Seyram Ewudor GHC34.00 November 24, 2024
#095 Seyram Ewudor GHC112.00 November 24, 2024
#097 Nuxoxo GHC62.00 November 25, 2024
#038 Seyram Ewudor GHC102.00 November 25, 2024
#069 Seyram Ewudor GHC66.00 November 25, 2024
#029 Seyram Ewudor GHC56.00 November 25, 2024
#091 Seyram Ewudor GHC102.00 November 25, 2024
#093 Seyram Ewudor GHC10.00 November 25, 2024
#061 Seyram Ewudor GHC12.00 November 25, 2024
#088 Seyram Ewudor GHC102.00 November 25, 2024
#088 Seyram Ewudor GHC102.00 November 25, 2024
#088 Seyram Ewudor GHC102.00 November 25, 2024
#074 Seyram Ewudor GHC22.00 November 25, 2024
#040 Seyram Ewudor GHC22.00 November 25, 2024
#059 Seyram Ewudor GHC164.00 November 26, 2024
#017 GHC32.00 November 27, 2024
#076 GHC164.00 November 27, 2024
#083 Nuxoxo GHC82.00 December 2, 2024
#013 Nuxoxo GHC22.00 December 2, 2024
#063 Nuxoxo GHC174.00 December 2, 2024
#048 Nuxoxo GHC64.00 December 2, 2024
#031 Nuxoxo GHC86.00 December 2, 2024
#025 Daniel GHC102.00 December 3, 2024
#000 Ghb GHC92.00 December 6, 2024
#077 Gatogo GHC10.00 December 7, 2024
#027 Gatogo GHC66.00 December 18, 2024
#060 GHC72.00 May 6, 2025
#045 GHC64.00 September 28, 2025
Id Customer name Amount Status Order Date print Details