Daily Sales

Daily Sales

Date Bar Restaurant Total
December 18, 2024 GHC0.00 GHC66.00 GHC66.00
December 2, 2024 GHC60.00 GHC528.00 GHC588.00
December 3, 2024 GHC0.00 GHC102.00 GHC102.00
December 6, 2024 GHC42.00 GHC50.00 GHC92.00
December 7, 2024 GHC10.00 GHC0.00 GHC10.00
January 21, 2025 GHC0.00 GHC22.00 GHC22.00
May 6, 2025 GHC0.00 GHC72.00 GHC72.00
November 17, 2024 GHC20.00 GHC434.00 GHC454.00
November 19, 2024 GHC0.00 GHC50.00 GHC50.00
November 21, 2024 GHC134.00 GHC1,302.00 GHC1,436.00
November 22, 2024 GHC0.00 GHC72.00 GHC72.00
November 23, 2024 GHC88.00 GHC378.00 GHC466.00
November 24, 2024 GHC90.00 GHC812.00 GHC902.00
November 25, 2024 GHC134.00 GHC626.00 GHC760.00
November 26, 2024 GHC22.00 GHC326.00 GHC348.00
November 27, 2024 GHC22.00 GHC174.00 GHC196.00
September 28, 2025 GHC20.00 GHC44.00 GHC64.00
Date Bar Restaurant Total
anlytics_byDay.php