Order History
Order Id Amount Order Date Order Status print Details
#075 GHC22.00 November 21, 2024 Deliverd
#039 GHC10.00 November 21, 2024 Deliverd
#073 GHC102.00 November 21, 2024 Deliverd
#039 GHC172.00 November 21, 2024 Deliverd
#096 GHC102.00 November 21, 2024 Deliverd
#074 GHC42.00 November 21, 2024 Deliverd
#018 GHC124.00 November 21, 2024 Deliverd
#070 GHC184.00 November 26, 2024 Deliverd
#017 GHC32.00 November 27, 2024 Deliverd
#076 GHC164.00 November 27, 2024 Deliverd
#025 GHC102.00 December 3, 2024 Deliverd
#060 GHC72.00 May 6, 2025 Deliverd
#045 GHC64.00 September 28, 2025 Cancelled
Order Id Amount Order Date Order Status print Details