Customer Management
Id name number First Purchase Last Purchase Total order Total Purchase Action
452 Gatogo 0540948579 December 7, 2024 November 17, 2024 3 GHC216.00 Whatsapp History
451 Ghb 0876 December 6, 2024 December 6, 2024 1 GHC92.00 Whatsapp History
450 Nuxoxo 0534648926 November 24, 2024 November 25, 2024 6 GHC490.00 Whatsapp History
449 Alicia 2335485962 November 17, 2024 November 17, 2024 2 GHC152.00 Whatsapp History
448 Daniel 0540948570 November 17, 2024 November 24, 2024 3 GHC224.00 Whatsapp History
447 ewudor 0540948579 November 17, 2024 November 17, 2024 3 GHC216.00 Whatsapp History
446 Devine 0540948571 November 17, 2024 November 23, 2024 1 GHC248.00 Whatsapp History
445 Seyram Ewudor 0534648920 November 17, 2024 November 26, 2024 24 GHC1,880.00 Whatsapp History
id name number First Purchase Last Purchase Total order Total Purchase Action